Schraubverschlüsse
Wir liefern Ihnen Schraubverschlüsse für Ihre Saft-, Wasser-, Milch oder Spirituosenflaschen. Wir bieten Miniaturen, Pilferproofs, Longcaps, Longcapwines, MCAs, Verschlüsse für Öl und Twist Off-Verschlüsse. Die Verschlüsse sind in verschiedenen Standardfarben erhältlich und können individuell mit Ihrem Logo oder Design bedruckt werden. Sprechen Sie uns einfach an - wir beraten Sie gerne.
Miniaturen
| Maße in mm | Standardfarben |
|---|---|
| PP 17S / 17 x 12 | silber, schwarz, weiß, gold, gelb, orange, pink, rot, grün, blau |
| PP 18S / 18 x 22 | silber, schwarz, weiß, gold, gelb, orange, pink, rot, grün, blau |
| PP 20S / 20 x 12 | silber, schwarz, weiß, gold, gelb, orange, pink, rot, grün, blau |
| PP 22S / 22 x 15 | silber, schwarz, weiß, gold, gelb, orange, pink, rot, grün, blau |
| PP 25S / 25 x 17 | silber, schwarz, weiß, gold, gelb, orange, pink, rot, grün, blau |
| PP 25D / 25 x 19 | silber, schwarz, weiß, gold, gelb, orange, pink, rot, grün, blau |
Pilferproof
| Maße in mm | Standardfarben |
|---|---|
| PP 28S / 28 x 18 | silber, schwarz, weiß, gold, gelb, orange, pink, rot, grün, blau |
| PP 28D / 28 x 22 | silber, schwarz, weiß, gold, gelb, orange, pink, rot, grün, blau |
| PP 31,5S/ 31,5 x 18 | silber, schwarz, weiß, gold, gelb, orange, pink, rot, grün, blau |
| PP 31,5D/ 31,5 x 24 | silber, schwarz, weiß, gold, gelb, orange, pink, rot, grün, blau |
Longcap
| Maße in mm | Standardfarben |
|---|---|
| LC 28S / 28 x 38 | silber, schwarz, weiß, gold, gelb, orange, pink, rot, grün, blau |
| LC 28S / 28 x 44 | silber, schwarz, weiß, gold, gelb, orange, pink, rot, grün, blau |
| LC 28 DuR / 28 x 38 | silber, schwarz, weiß, gold, gelb, orange, pink, rot, grün, blau |
| LC 28 DuR / 28 x 44 | silber, schwarz, weiß, gold, gelb, orange, pink, rot, grün, blau |
| LC 28 DuR / 28 x 50 | silber, schwarz, weiß, gold, gelb, orange, pink, rot, grün, blau |
| LC 28 DuR / 28 x 60 | silber, schwarz, weiß, gold, gelb, orange, pink, rot, grün, blau |
| LC 30 EDR / 30 x 35 | silber, schwarz, weiß, gold, gelb, orange, pink, rot, grün, blau |
| LC 30 DuR / 30 x 44 | silber, schwarz, weiß, gold, gelb, orange, pink, rot, grün, blau |
| LC 30 DuR / 30 x 60 | silber, schwarz, weiß, gold, gelb, orange, pink, rot, grün, blau |
| LC 31,5 DuR / 31,5 x 44/50/55/60 | silber, schwarz, weiß, gold, gelb, orange, pink, rot, grün, blau |
Longcapwine
| Maße in mm | Standardfarben |
|---|---|
| LCW 28 / 28 x 44 | silber, schwarz, weiß, gold, gelb, orange, pink, rot, grün, blau |
| LCW 30 DuR / 30 x 60 | silber, schwarz, weiß, gold, gelb, orange, pink, rot, grün, blau |
MCA
| Maße in mm | Standardfarben |
|---|---|
| VIN 28 SE 5/ 28 x 15 | silber, schwarz, weiß, gold, gelb, orange, pink, rot, grün, blau |
| VIN 28 SIR / 28 x 15 | silber, schwarz, weiß, gold, gelb, orange, pink, rot, grün, blau |
| GD 31,5 SIR / 31,5 x 15 | silber, schwarz, weiß, gold, gelb, orange, pink, rot, grün, blau |
| GD 31,5 SE 5 / 31,5 x 15 | silber, schwarz, weiß, gold, gelb, orange, pink, rot, grün, blau |
Schraubverschluss für Öl
| Maße in mm | Standardfarben |
|---|---|
| PP 31,5 BoR / 31,5 x 24 | silber, schwarz, weiß, gold, gelb, orange, pink, rot, grün, blau |
| LC 31,5 BoR / 31,5 x 44 | silber, schwarz, weiß, gold, gelb, orange, pink, rot, grün, blau |
Twist Off
| Maße in mm | Standardfarben |
|---|---|
| 43 | weiß, gold, schwarz |
| 48 | weiß, gold, silber, schwarz, rot |
| 53 | weiß, gold, silber, schwarz, rot |
| 58 | weiß, gold, silber, schwarz, dunkelgrün |
| 63 | weiß, gold, silber, schwarz |
| 66 | weiß, gold, silber, schwarz, grün |
| 70 | weiß, gold, silber |
| 82 | weiß, gold, silber, schwarz, rot |
| 100 | weiß |







