Cierres roscados
Le suministramos cierres roscados para sus botellas de zumos, agua, leche o licores. Ofrecemos miniaturas, Pilferproofs, Longcaps, Longcapwines, MCAs, cierres roscados para aceite y cierres Twist Off. Los cierres están disponibles en diferentes colores estándar y se pueden imprimir de manera individualizada con su logotipo o su propio diseño. Simplemente póngase en contacto con nosotros – le asesoraremos con mucho gusto.
Miniaturas
Medidas en mm | Color |
---|---|
PP 17S / 17 x 12 | plata, negro, blanco, oro, amarillo, naranja, rosa, rojo, verde, azul |
PP 18S / 18 x 22 | plata, negro, blanco, oro, amarillo, naranja, rosa, rojo, verde, azul |
PP 20S / 20 x 12 | plata, negro, blanco, oro, amarillo, naranja, rosa, rojo, verde, azul |
PP 22S / 22 x 15 | plata, negro, blanco, oro, amarillo, naranja, rosa, rojo, verde, azul |
PP 25S / 25 x 17 | plata, negro, blanco, oro, amarillo, naranja, rosa, rojo, verde, azul |
PP 25D / 25 x 19 | plata, negro, blanco, oro, amarillo, naranja, rosa, rojo, verde, azul |
Pilferproof
Medidas en mm | Color |
---|---|
PP 28S / 28 x 18 | plata, negro, blanco, oro, amarillo, naranja, rosa, rojo, verde, azul |
PP 28D / 28 x 22 | plata, negro, blanco, oro, amarillo, naranja, rosa, rojo, verde, azul |
PP 31,5S/ 31,5 x 18 | plata, negro, blanco, oro, amarillo, naranja, rosa, rojo, verde, azul |
PP 31,5D/ 31,5 x 24 | plata, negro, blanco, oro, amarillo, naranja, rosa, rojo, verde, azul |
Longcap
Medidas en mm | Color |
---|---|
LC 28S / 28 x 38 | plata, negro, blanco, oro, amarillo, naranja, rosa, rojo, verde, azul |
LC 28S / 28 x 44 | plata, negro, blanco, oro, amarillo, naranja, rosa, rojo, verde, azul |
LC 28 DuR / 28 x 38 | plata, negro, blanco, oro, amarillo, naranja, rosa, rojo, verde, azul |
LC 28 DuR / 28 x 44 | plata, negro, blanco, oro, amarillo, naranja, rosa, rojo, verde, azul |
LC 28 DuR / 28 x 50 | plata, negro, blanco, oro, amarillo, naranja, rosa, rojo, verde, azul |
LC 28 DuR / 28 x 60 | plata, negro, blanco, oro, amarillo, naranja, rosa, rojo, verde, azul |
LC 30 EDR / 30 x 35 | plata, negro, blanco, oro, amarillo, naranja, rosa, rojo, verde, azul |
LC 30 DuR / 30 x 44 | plata, negro, blanco, oro, amarillo, naranja, rosa, rojo, verde, azul |
LC 30 DuR / 30 x 60 | plata, negro, blanco, oro, amarillo, naranja, rosa, rojo, verde, azul |
LC 31,5 DuR / 31,5 x 44/50/55/60 | plata, negro, blanco, oro, amarillo, naranja, rosa, rojo, verde, azul |
Longcapwine
Medidas en mm | Color |
---|---|
LCW 28 / 28 x 44 | plata, negro, blanco, oro, amarillo, naranja, rosa, rojo, verde, azul |
LCW 30 DuR / 30 x 60 | plata, negro, blanco, oro, amarillo, naranja, rosa, rojo, verde, azul |
MCA
Mediddas en mm | Color |
---|---|
VIN 28 SE 5/ 28 x 15 | plata, negro, blanco, oro, amarillo, naranja, rosa, rojo, verde, azul |
VIN 28 SIR / 28 x 15 | plata, negro, blanco, oro, amarillo, naranja, rosa, rojo, verde, azul |
GD 31,5 SIR / 31,5 x 15 | plata, negro, blanco, oro, amarillo, naranja, rosa, rojo, verde, azul |
GD 31,5 SE 5 / 31,5 x 15 | plata, negro, blanco, oro, amarillo, naranja, rosa, rojo, verde, azul |
Cierres roscados para aceite
Medidas en mm | Color |
---|---|
PP 31,5 BoR / 31,5 x 24 | plata, negro, blanco, oro, amarillo, naranja, rosa, rojo, verde, azul |
LC 31,5 BoR / 31,5 x 44 | plata, negro, blanco, oro, amarillo, naranja, rosa, rojo, verde, azul |
Twist Off
Medidas en mm | Color |
---|---|
43 | blanco, dorado, negro |
48 | blanco, dorado, plateado, negro, rojo |
53 | blanco, dorado, plateado, negro, rojo |
58 | blanco, dorado, plateado, negro, verde oscuro |
63 | blanco, dorado, plateado, negro |
66 | blanco, oro, plata, negro, verde |
70 | blanco, oro, plata |
82 | blanco, dorado, plateado, negro, rojo |
100 | blanco |